Сервер HP Enterprise ML350 Gen10 (P11049-421) Арт.7999
945 906 ₸
- Нет в наличии
- Код: 7999
+7 (727) 250-12-09
204Тел.
- +7 (747) 632-91-29Тел.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сервер HP Enterprise ML350 Gen10 (P11049-421)
Сервер P11049-421 HPE ML350 Gen10 (1xXeon3204(6C-1.9G)/ 1x16GB SR/ 4 LFF LP/ S100i SATA RAID/ 4x1GbE/ 1x500Wp/ 3yw)
Характеристики HP Enterprise ML350 Gen10 (P11049-421)
Тип | сервер |
Модель | HPE ProLiant ML350 Gen10 [P11049-421] |
Платформа | |
Форм-фактор сервера | 4U (tower) |
Процессорные сокеты | LGA3647 |
Максимальное количество устанавливаемых CPU | 2 |
Количество слотов для ОЗУ | 24 шт |
Максимально возможный суммарный объем ОЗУ | 3072 ГБ |
Форм-фактор отсеков накопителей | SFF (2.5"), LFF (3.5") |
Количество отсеков для накопителей | 24 шт |
Максимально возможный суммарный объем накопителей | 112 ТБ |
Интерфейс накопителей | NVMe, SAS, SATA |
Центральный процессор | |
Количество установленных процессоров | 1 шт |
Производитель процессоров | Intel |
Модель процессоров | Xeon Bronze 3204 |
Базовая частота | 1900 МГц |
Частота в режиме авторазгона | нет |
Количество ядер одного процессора | 6 шт |
Кэш L2 | 6 МБ |
Кэш L3 | 8.25 МБ |
Архитектура процессора | Cascade Lake |
Подсистема памяти (ОЗУ) | |
Тип оперативной памяти | DDR4 RDIMM |
Объем установленной оперативной памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Хранилище данных | |
Количество установленных накопителей | нет |
Тип установленных накопителей | нет |
Объем установленных накопителей | нет |
Наличие RAID контроллера | дискретный |
Модель RAID контроллера | HPE Smart Array S100i |
Уровни RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Система питания | |
Количество блоков питания | 1 шт |
Мощность системы питания | 500 Вт |
Возможность горячей замены БП | есть |
Подключение, интерфейсы | |
Сетевой адаптер | HPE 369i |
Скорость передачи данных Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Количество портов Ethernet | 4 шт |
Интерфейсы PCI-E | 2 слота x8, 2 слота x16 |
Форм-фактор плат расширения PCI-E | полноразмерный |
Видео интерфейсы | 1x VGA (D-Sub) |
Другие интерфейсы | 1x COM |
Система охлаждения | |
Количество вентиляторов | 2 шт |
Дополнительно | |
Оптический привод | нет |
Габариты, вес | |
Ширина | 174 мм |
Глубина | 648 мм |
Высота | 462.5 мм |
Вес | 21 кг |
Описание и комплектность данного товара носит информационный характер, предоставленный в технической документации производителя и может отличаться от вышесказанного. Рекомендуется при покупке проверять наличие желаемых функций и необходимых характеристик.
Арт. 7999
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Страна производитель | Китай |
Количество процессоров | 1 шт. |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип | Tower |
Тип процессора | Intel Xeon |
Характеристики процессора | |
Количество ядер процессора | 6 |
- Цена: 945 906 ₸