Процессор Intel Celeron G4900 Processor 2M Cache, 3.10 GHz 1151 Арт.6479

30 300 ₸
Показать оптовые цены- Ожидается
- Оптом и в розницу
- Код: 6479
+7 (727) 250-08-70
204Тел.
- +7 (747) 632-91-29Тел.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Intel® Celeron® G4900 Processor (2M Cache, 3.10 GHz) | |
Основные данные | |
Коллекция продукции | Процессор Intel® Celeron® серии G |
Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Coffee Lake |
Вертикальный сегмент | Desktop |
Процессор Номер | G4900 |
Не включенные в план выпуска продукты | Нет |
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q2'18 |
Литография | 14 nm |
Условия использования | Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet |
Производительность | |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Базовая тактовая частота процессора | 3,10 GHz |
Кэш-память | 2 MB Intel® Smart Cache |
Частота системной шины | 8 GT/s |
Расчетная мощность | 54 W |
Дополнительная информация | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да |
Спецификации памяти | |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 64 GB |
Типы памяти | DDR4-2400 |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Макс. пропускная способность памяти | 37.5 GB/s |
Поддержка памяти ECC ‡ | Да |
Встроенная в процессор графическая система | |
Встроенная в процессор графика ‡ | UHD-графика Intel® 610 |
Графика Базовая частота | 350 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.05 GHz |
Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 GB |
Поддержка 4K | Yes, at 60Hz |
Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz |
Макс. разрешение (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) | 4096x2304@60Hz |
Поддержка DirectX* | 12 |
Поддержка OpenGL* | 04.май |
Intel® Quick Sync Video | Да |
Технология InTru™ 3D | Да |
Технология Intel® Clear Video HD | Да |
Технология Intel® Clear Video | Да |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 |
ИД устройства | 0x3E93 |
Варианты расширения | |
Масштабируемость | 1S Only |
Редакция PCI Express | 3 |
Конфигурации PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
Спецификации корпуса | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1151 |
Макс. конфигурация процессора | 1 |
Спецификации системы охлаждения | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm |
Усовершенствованные технологии | |
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ | Да |
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | Нет |
Соответствие платформе Intel® vPro™ ‡ | Нет |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Нет |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |
Intel® TSX-NI | Нет |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Состояния простоя | Да |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | Да |
Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) | Нет |
Безопасность и надежность | |
Новые команды Intel® AES | Да |
Secure Key | Да |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Команды Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Да |
Intel® OS Guard | Да |
Технология Intel® Trusted Execution ‡ | Нет |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Intel® Boot Guard | Да |
Арт. 6479
Основные | |
---|---|
Производитель | Intel |
Назначение | Для настольного ПК |
Состояние | Новое |
- Цена: 30 300 ₸