ARGOX CP-3140 жылу тасымалдағыш жапсырма принтері, штрих-кодтарға арналған таңбалау, баға белгілері Арт.1477

214 491 ₸
Көтерме бағаны көрсету- Қолжетімді емес
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:1477
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
Argox CP-3140 штрих-код принтері әйгілі CP-2140 принтерінің жетілдірілген нұсқасы болып табылады және 300 нүкте/дюйм басып шығару ажыратымдылығына ие. Бұл портативті, жеңіл принтер, ол аз орын алады, үнсіз жұмыс істейді, қолдануға ыңғайлы және бағасы өте төмен. Оның ерекшеліктері: ұзындығы 360 метрге дейін бояу таспасы, кіру және шығу мүмкіндігі бар және күрделі форматтарды өңдеуге арналған үлкен жады. CP-2140 бірнеше байланыс интерфейстерімен жабдықталған: параллель LPT порты, RS-232 COM және USB интерфейсі. CP-3140 принтері 300 нүкте/дюйм және секундына 4 кадрмен басып шығарады, бұл жапсырмаларға тығыз штрих-кодтарды, шағын баспа мәтінін және егжей-тегжейлі кескіндерді қолдануға мүмкіндік береді. Стандартты жад сыйымдылығы - 8 МБ флэш-жад және 8 МБ SDRAM. Ол Windows операциялық жүйесінің барлық нұсқаларын қолдайды. Жапсырмаларда мәтін, графика және 1D және 2D штрих-кодтарының барлық әдеттегі түрлері болуы мүмкін.
Техникалық сипаттамалар:
Жинақтағы ықшам дискіде көптеген пайдалы қолданбалардан басқа, BarTender Ultrlight бағдарламалық құралын және Windows жүйесінен басып шығаруға арналған арнайы драйверді табуға болады.
Жеңіл және ықшам құрылым, шағын өлшем, жапсырманың соңын анықтау үшін шағылыстыратын және өткізгіш сенсор, тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін оңай қол жетімді басып шығару механизмі, диаметрі 1 "стандартты бояу таспасының өлшемі (Argox, Zebra және Datamax принтерлерімен үйлесімді) әртүрлі интерфейстер арқылы қосылу: RS-232, USB және параллель порт.
| Басып шығару әдісі | Тікелей термиялық басып шығару / жылу тасымалдағышты басып шығару | ||
| Басып шығаруға рұқсат | 300dpi | ||
| Басып шығару жылдамдығы | 1~up to 4ips (25.4~101.6mm/s) | ||
| Басып шығару ұзындығы | Max 50”(1270mm) / Min 0.2”(5mm) | ||
| Басып шығару ені | Max 4.1”(104mm) | ||
| Естелік | 8MB DRAM (5MB user available) 8MB Flash ROM (6MB user available) |
||
| Орталық Есептеуіш Бөлім (Орталық Есептеуіш Бөлім) | 32 bit RISC microprocessor | ||
| Датчиктер | Media gap & black line Reflective sensor x 1 (Movable) & Transmissive sensor x 1(Center fixed) / Head open switch / Ribbon end sensor | ||
| Operation Interface | LED индикатор (Power/Ready)x2, Botton(Feed)x1 | ||
| Қосылу интерфейстері | Parellel, RS-232, USB | ||
| Қаріптер | Internal character sets standard 5 alpha-numeric fonts from 0.049”H ~ 0.23” H (1.25mm ~ 6.0mm) Internal fonts are expandable up to 24x24 4 direction 0° ~ 270° rotation Soft fonts are downloadable |
||
| 1D Barcodes | PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar |
||
| 2D Barcodes | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes | ||
| Графика | PPLA: PCX, BMP, IMG and HEX format files PPLB: PCX and Binary raster, BMP and GDI |
||
| Еліктеу | PPLA, PPLB | ||
| Бағдарламалық қамтамасыз ету - этикеткаларды редакциялау | Windows Driver, Bartender | ||
| Software - Utility | Printer Utility, Font Utility | ||
| Media Type | Roll-feed, die cut, continuous, fan-fold, tags, ticket in thermal paper or plain paper and fabric label | ||
| Media | Max Width: 4.3”(110mm) Min Width:1”(25.4mm) Thickness: 0.0025”~0.01”(0.0635~0.254mm) Max roll capacity(OD): 5”(127mm)/Core size:1”(25.4mm) optional:Max roll capacity(OD):4.5(114.3mm)/Core size:0.5(12.7mm) |
||
| Ribbon | Ribbon roll-max OD:2.6(67mm) Ribbon Length: max 300m Core size - ID:1”(25.4mm) Ribbon Width: 1”~4” Wax, Wax/Resin, Resin (Ribbon wound ink-side out or ink-side in available) |
||
| Өлшемдері | L273mm x W225mm x H186mm | ||
| Салмақ | 2.1Kg | ||
| Тамақтандыру | Universal Switching Power Supply AC Input:100~240V,1.5A, 50-60Hz DC Output: 24V, 2.91A Typical, 70W Max. |
||
| Media Stacker | Standard | ||
| Қосымша | Cutter, RTC card, ArgoKee |
Бұл тауардың сипаттамасы мен толықтығы өндірушінің техникалық құжаттамасында берілген ақпараттық сипатқа ие және жоғарыда айтылғандардан өзгеше болуы мүмкін. Сатып алу кезінде қажетті функциялар мен қажетті сипаттамалардың бар-жоғын тексеру ұсынылады.
Өнер. 1477
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Argox |
| Өндіруші ел | Тайвань |
| басып шығарудың максималды ұзындығы | 1270 мм |
| басып шығарудың максималды ені | 104 мм |
| Басып шығару әдісі | Термиялық басып шығару, Термотрансферлік басып шығару |
| Басып шығару рұқсаты | 300 dpi |
| Басып шығару жылдамдығы | 101.6 мм/с |
- Бағасы: 214 491 ₸








