Ubiquiti Wave-AP сымсыз қол жеткізу нүктесі
392 655 ₸
- Бар
- Коды:87300
+7 (727) 250-12-09
204Tel.
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
БарUbiquiti Wave-AP сымсыз қол жеткізу нүктесі
392 655 ₸
+7 (727) 250-12-09
204Tel.
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сымсыз қолжетімділік нүктесі, Ubiquiti, Wave-AP, LAN 1 х 2,5Гбит/с, 1 хSFP+, 5.4 Гбит/с (2.7 Гбит/с Дуплекс), |РTМА Рacexs portong 30.jece 150х3001-230-2 135-201-2 165-2 1 1 1 1 1... V b b 1 b b b 1 b b 1 b 1 bs V 1 1 b 1 1 мимо = = = = = = = = = = = = такие
PtMP режиміне арналған 60 ГГц жиілікпен қол жеткізу нүктесі UISP Wave Technology технологиясына негізделген. Бұл девайс 5,4 Гбит/с (дуплекс режимінде 2,7 Гбит/с) дейінгі құрамдастырылған өткізгіштікке мүмкіндік беретін 15 тұтыну құрылғыларына қызмет көрсете алады. Ол сонымен қатар 5 ГГц резервтік радиомодульмен жабдықталған үздіксіз қосылу және Bluetooth модулімен UISP мобилдік қолданбасы (1.5.7. нұсқасынан бастап) арқылы параметрлеудің ыңғайлылығы үшін.
Мінездік ерекшеліктері:
- 5 ГГц-ге автоматты ауыстырып қосу опциясы бар 60 ГГц жиіліктегі радиомодуль
- Қолдау құрылғылары және қосудың ең жоғары қашықтығы:
- UISP Wave Pro: 8 км-ге дейін
- UISP Wave Long-Range: 8 км-ге дейін
- UISP Wave Nano: 5 км-ге дейін
- Желілік порттар: 1x 10 Гбит/с SFP+, 1x 2,5 Гбит/с Ethernet
- Интеграцияланған GPS-антенна
- ISP Design Center арқылы коммуникациялық желілерді жоспарлау мүмкіндігі.
|
|
UISP қосымшасының көмегімен басқарылады: 1.4.5 нұсқасы және одан жоғары |
| Өлшемдері | 212 x 205 x 187 мм (8.3 x 8.1 x 7.4") |
| Салмағы | 2.3 кг (5.07 фунт) |
| Корпустың материалдары | Алюминий қорытпасы, УК-тұрақтандырылған поликарбонат |
| Діңгекке бекіту диаметрі | 25-тен 76 мм-ге дейін (1-ден 3-ке дейін) құбырдың сыртқы диаметрі бойынша |
| Жел жүктемесі | 200 км/сағ кезінде 98 Н (22 фунт күш 125 миль/сағ болғанда) |
| Ауа райынан қорғау | IPX6 |
| Аппараттық құралдар | |
| Процессор | Төрт ядролы ARM| Cortex|-A53 1.4 ГГц |
| Есте сақтау | DDR3L 512 Мб |
| Желілік интерфейс | (1) 2.5GbE RJ45 порт (100/1000/2500) * (1) 10G SFP+ порт (1/10) * SFP+ порт ажыратылған кезде ғана белсенді. |
| Энергияны барынша көп тұтыну | 24W |
| Тамақтану әдісі | Passive PoE 4 жұпқа (1, 2+); 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passive PoE 2 жұпқа (4, 5+; 7, 8-) тек 44–54V DC үшін |
| Қуат көзі | 48V DC, 0.65A 2.5GbE PoE адаптер (жинақталған) |
| Қолдау көрсетілетін кернеу диапазоны | 44–54V DC 22–27V DC |
| GPS | Иә |
| Кнопка | Зауыттық күйге келтіруге дейін төгу |
| Индикаторлар | Ethernet, GPS |
| Жұмыс температурасы | -40-тан 60° C-қа дейін (40-тан 140° F-қа дейін) |
| Жұмыс ылғалдылығы | конденсациясыз 5-тен 95%-ға дейін |
| Сертификаттау | FCC, IC, CE |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | |
| Жұмыс тәртібі | PtMP қол жеткізу нүктесі |
| Ubiquiti ерекшеліктері | Wave технологиясы |
| Сервистері | UISP, пинг WatchDog, NTP клиент, SNMP |
| Құралдар | Антеннаны тегістеу, анықтау утилиті, пинг, бағытты трассирлеу, жылдамдық тесті |
| Желі | Көпір режимі |
| Қосымшаға талаптар | UISP: 1.5.7 нұсқасы және одан жоғары |
| Жүйе | |
| Жалпы өткізу қабілеті | 5.4 Гбит/с (2.7 Гбит/с дуплекс) |
| Қолдау көрсетілетін клиенттер саны | 15 |
| Ең жоғары қашықтық | Wave Pro-ға қосылу: 8 км-ге дейін Wave Long-Range қосылуы: 8 км-ге дейін Wave Nano-ға қосылу: 5 км-ге дейін |
| Шифрлау | WPA2-PSK (AES) |
| Радиобөлім | |
| Жұмыс жиілігі* | 57–71 ГГц *Реттеуші өңірге байланысты. |
| Арнаның өткізу қабілеті | 2160, 1080 МГц |
| Жұмыс каналдары* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 МГц *Реттеуші өңірге байланысты. |
| Модуляция | 16QAM, QPSK |
| Антеннаны күшейту | 24 dBi |
| Поляризация | Тік сызықтық |
| Сәуленің ені | Азимут: 3 дБ 30° Элевация: 3 дБ 3° |
| Электрлік қисаю бұрышы | 0° |
| Резервтік радиобөлім | |
| WiFi стандарты | 802.11ax (WiFi 6) |
| Жұмыс жиілігі* АҚШ/Канада Бүкіл әлем бойынша |
U-NII-1 5150-5250 МГц U-NII-2A 5250 - 5350 МГц U-NII-2C 5470-5725 МГц U-NII-3 5725 - 5850 МГц 5150-5875 МГц *Реттеуші өңірге байланысты. |
| Арнаның өткізу қабілеті | 20, 40, 80 МГц |
| Модуляция | BPSK (1/2), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16QAM (1/2), 16QAM (3/4), 64QAM (2/3), 64QAM (3/4», 64Qame (6), 63CEUQame (6), (2)Nomabigiguriquestrustrustrusiquezru; bjiudirusablujique@utjluments, bjab = = = = = такие |
| Антеннаны күшейту | 12 dBi |
| Кросс-поляризацияны оқшаулау | 10 дБ |
| Поляризация | Қос сызықтық |
| Сәуленің ені | Азимут: 3 дБ 35° Элевация: 3 дБ 60° |
| Электрлік қисаю бұрышы | 0° |
| Индикаторлар | |
| Тамақтану | жыпылықтаған ақ: жүктеме келе жатыр Ақ: UISP қосымшасына қосылмаған Көк: UISP қосымшасына қосылған Жыпылықтайтын көк: үдерісте орналасқан жерін анықтау Көк/ақ: үдерістегі тігуді жаңарту |
| Эт hernet | Ақ жыпылықтаған: Ethernet-трафик табылды Жүзіп бара жатқан көк: SFP+ трафигі табылды |
| GPS | Көк: кем дегенде (4) GPS-спутниктен сигнал қабылданады |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ubiquiti |
| Түрі | Сымсыз |
| Антенна түрі | Сыртқы |
- Бағасы: 392 655 ₸




