Ubiquiti UDW сымсыз қол жеткізу нүктесі
819 567 ₸
- Бар
- Коды:87297
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
Dream Wall және Dream Wall Pro (UDW/UDW Pro) — UniFi OS қабырға консольдері, олар автономды және компактты түрде шешілетін қызметтердің кеңістігін арттыратын қақпа консольдері. Осы көп функционалды консольдердің әрқайсысы келесі буын жоғары жылдамдықты қосуды қолдауға арналған WAN/LAN әртүрлі мультигигабитті порттармен, сонымен бірге PoE, PoE+ және PoE++ шығуын қамтамасыз ететін көптеген GbE Rj45 теңіз айлақтарының барымен қамталған.
Ерекшеліктер:
- Ықпалдасқан корпоративтік WiFi6 (4x4 MIMO)
- UniFi OC және UniFi қолданбаларын толық қолдау
- (1) LAN 10 Гбит порты SFP+, (17) LAN 1 Гбит RJ45 порттары, PoE++ порты (4) мен (4) РoЕ + (4) портын қоса алғанда
- (1) WAN 10 Гбит порты SFP+, (1) WAN порты 2,5 Гбит RJ45
- 4,7 дюймдік басқаруға арналған сенсорлық экран
- 128 ГБ орнатылған қатты жинауыш және 512 ГБ-қа microSD жад картасы.
UDW және UDW Pro сонымен қатар 2,7 Гбит/с жиынтық өткізу мүмкіндігімен кіріктірілген екі диапазонды қол жеткізу нүктесіне ие, бұл сізге көптеген жергілікті және алыс клиенттерге арналған берік және тез желілерді құруды ұсынады. Бүгінгі таңда желіні басқару тәжірибесін оңтайландыру үшін әзірленген, екі консоль де жағдайды ыңғайлы мониторингтеуге арналған түрлі-түсті сенсорлы LCM экраны мен тездетуге арналған Bluetooth басқару радиомодулі бар UniFi Network қосымшасы арқылы орнату және теңшеу процесі (веб-/мобильдік).
| Өлшемдері | 549 x 342 x 62 мм (21,6 x 13,5 x 2,4 дюйм) |
| Салмағы | 8,6 кг (19 фунт) |
| Корпустың материалдары | Поликарбонат, мырышталған болат, алюминий қорытпасы |
| Бекіту материалы | Тот баспайтын болат |
| Аппараттық қамтамасыз ету | |
|---|---|
| Процессор | Төрт ядролы ARM| Cortex|-A57 1,7 ГГц жиілігімен |
| Жүйелік жады | 4 ГБ DDR4 |
| Біріктірілген сақтау орны | 16 ГБ eMMC Біріктірілген 128 ГБ SSD Көлемі 512 Гб болатын белгіленген microSD картасы |
| Кеңейту слотасы | Micro SD жады картасына арналған слот* * Көлемі 128 ГБ кем емес жады картасы қажет. |
| Басқару интерфейсі | Ethernet Bluetooth WiFi |
| Желілік интерфейс | (17) LAN: GbE RJ45 порттары (1) WAN: порт 2.5 GbE RJ45 |
| Интерфейс SFP+ | (1) LAN: порт 10G SFP+ (1) WAN: порт 10G SFP+ |
| PoE стерфейсі | (4) PoE (A 1 жұбы, 2+; 3, 6-) (4) PoE+ (A 1 жұбы, 2+; 3, 6-) (4) PoE++ (A 1 жұбы, 2 +); 3, 6-) (B 4 жұп, 5+; 7, 8-) |
| Тамақтану әдісі | Әмбебап кіру AC 100-240V, макс. 7A, 50/60 Гц |
| Қуат көзі | (2) Ыстықтай ауыстырылатын AC/DC 550 Вт қорек блоктары * * (1) алдын ала орнатылған қоректендіру блогымен жеткізіледі. |
| Макс. энергия тұтыну | 532 Вт |
| PSE-ден портқа PoE максы қуаты | PoE: 15,4 Вт PoE+: 30 Вт PoE++: 60 Вт |
| PoE режиміндегі кернеу ауқымы | {{Тексерілмеген мақала|date={{subst:time:F Y} PoE: 44—57 В PoE+/PoE++: 50–57 В |
| Макс. беру қуаты 2,4 ГГц 5 ГГц | 23 дБм 26 дБм |
| MIMO 2.4 ГГц 5 ГГц | 2 x 2 4 x 4 |
| Деректерді беру жылдамдығы 2.4 ГГц 5 ГГц | 300 Мбит/с 2.4 Гбит/с |
| Антеннаны күшейту коэффициенті 2.4 ГГц 5 ГГц | 5.9 дБи 6 дБи |
| ESD/EMP қорғанысы | Ауа: | 8кВ, қатынасы: | 4кВ |
| LCM дисплейі | (1) 4.7 дюймдік сенсорлық экран |
| Кнопка | Зауыттық күйге келтіруге дейін төгу |
| Монтаж | Қабырғаға бекіту (жиынтықта) |
| Пайдалану температурасы | -10+40° C (14+104° F) дейін |
| Жұмыс кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық | 5-тен 95%-ға дейін конденсациясыз |
| Сертификаттау | CE, FCC, IC |
| Бағдарламалық қамтамасыз ету | |
| WiFi стандарттары | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Сымсыз қауіпсіздік | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 радиомодульге |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS кеңейтілген | Пайдаланушыға жылдамдықты шектеу |
| Қонақ пайдаланушылар трафигін оқшаулау | Қолдайды |
| Бір мезгілдегі клиенттер | 300+ |
| Индикаторлар | |
| Ethernet | Ақ: байланыс/белсенділік |
| SFP+ | Ақ: байланыс/белсенділік |
| PSU | Көк: дайындық Жауап: бас тарту |
| Деректерді берудің қолдау көрсетілетін жылдамдығы | |
| 802.11a | 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (WiFi 4) | 6,5 Мбит/с 300 Мбит/с дейін (MCS0 - MCS15, НТ 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Мбит/с 1,7 Гбит/с дейін (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Мбит/с 2,4 Гбит/с дейін (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, НЕ 20/40/80/160) |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ubiquiti |
| Түрі | Сымсыз |
- Бағасы: 819 567 ₸




