SAMSUNG QE77S90FAEXCE теледидары
Бағасын нақтылаңыз
- Қолжетімді емес
- Коды:84601
+7 (727) 250-12-09
204Tel.
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Қолжетімді емесSAMSUNG QE77S90FAEXCE теледидары
Бағасын нақтылаңыз
+7 (727) 250-12-09
204Tel.
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Samsung QE77S90FAEXCE теледидары
Үлгі Samsung QE77S90FAEXCE — 4K ажыратымдылығы және 100 Гц (144 Гц дейін) жаңарту жиілігі бар 77 дюймдік OLED теледидары. Орталық Есептеуіш Бөлім NQ4 AI Gen3 4K AI қолдауымен Upscaling Pro ультра кең көру бұрышын және өздігінен жарқырайтын пикселдермен терең контрастты қамтамасыз етеді. OLED HDR+, HDR10+, Motion Xcelerator 144 Гц және AI Motion Enhancer Pro қолдайды. OTS Lite, 2.1 арнасы, Adaptive Sound Pro және 360 Audio бар Dolby Atmos дыбысы.
Техникалық сипаттамалар
| Өнім түрі | OLED |
|---|---|
| Экран өлшемі | 77" |
| Рұқсат | 4K (3840 × 2160) |
| Жаңарту жиілігі | 100 Гц (144 Гц дейін) |
| Жарқырауға қарсы қорғаныс | Иә |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | NQ4 AI Gen3 |
| HDR | OLED HDR+, HDR10+ (бейімделгіш / ойын) |
| AI Upscaling | 4K AI Upscaling Pro |
| Контраст қатынасы | Өздігінен жарқырайтын пикселдер |
| Көру бұрышы | Ультра кең |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Motion | Motion Xcelerator 144 Гц, AI Motion Enhancer Pro |
| Калибрлеу | Негізгі |
| Filmmaker Mode | Иә |
| HDR Brightness Optimizer | Иә |
| Auto HDR Remastering | Иә (Pro) |
| EyeComfort Mode | Иә |
| Дыбыс | Dolby Atmos, OTS Lite, Q-Symphony, 40 Вт, 2.1 арна, Adaptive Sound Pro, 360 аудио |
| ОЖ | Tizen Smart TV |
| Bixby | Иә |
| Дауыспен басқару | Иә |
| Веб-шолғыш | Иә |
| SmartThings / Matter | Иә |
| Зияткерлік функциялар | Теледидардан ұялы телефонға және кері трансляциялау, Multi-View 2 бейнеге дейін, Ambience режимі, Apple AirPlay, Daily+ |
| Ойын функциялары | ALLM, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, VRR, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro, HGiG |
| Тюнер | DVB-T2CS2, аналогты |
| CI ұясы | CI+ 1.4 |
| HbbTV | 2.0.4 (RU) |
| TV Key | Иә |
| HDMI | 4 (4K 144 Гц) |
| USB | 2 × USB-A |
| Ethernet | 1 |
| Оптикалық шығыс | 1 |
| Антенналық кіріс | 1/1/1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| ARC | eARC |
| Дизайн | LaserSlim, жақтау 4 Bezel-less, қара графит |
| Тіреу | SIMPLE PLUS BLADE, ғарыштық титан |
| Қосымша | EPG, PVR, IP Control, 32 мәзір тілі |
| Қолжетімділік | Relumino, масштабтау, аудио сипаттама, мәзірді және мәтінді масштабтау, жоғары контраст, SeeColors, түсті инверсия, сұр реңк, субтитрлер, көпарналы дыбыс, қимылды масштабтау, ODA қолдауы |
| Қуатты тұтыну | Макс. 640 Вт, эко-сенсор, қуатты үнемдеу, автоматты өшіру |
| Өлшемдері | Қаптамада: 1885 × 1154 × 180 мм, тіреуішпен: 1718.5 × 1058.6 × 359 мм, тіреуішсіз: 1718.5 × 987.6 × 44.9 мм, тіреуіш: 366 × 359 мм |
| VESA | 400 × 300 мм |
| Салмақ | Қаптамада: 43.5 кг, Тұғырықпен: 34.2 кг, Тұғырсыз: 32.4 кг |
| Жинақтау | TM2360E қашықтан басқару пульті, пайдаланушы нұсқаулығы, Full Motion Slim Mount, веб-камераны қолдау, кірістірілген Zigbee/Thread, желілік кабель |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Samsung |
| Теледидар түрі | OLED |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




