MIKroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S кіру нүктесі

142 057 ₸
120 748 ₸
- Бар
- Коды:64077
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
MIKroTik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S кіру нүктесі 20 километрге дейінгі қашықтықтағы құрылғылардың кең ауқымы үшін теңдесі жоқ "нүктеден нүктеге" сымсыз қосылымды қамтамасыз ете алады!
mANTBox қос диапазонды сектор антеннасы бар танымал базалық станциялар үшін Wi-Fi 6 жаңартуы. Лагерьлер, стадиондар және саябақтар үшін өте қолайлы сыртқы желіңіздің барлық қажеттіліктеріне арналған бір қуатты пакет.
Заманауи екі ядролы ARM процессорларының, ең соңғы қос диапазонды 802.11ax Wi-Fi 6 радиоларының және қуатты кірістірілген секторлық антенналардың қуатты үйлесімі сигнал тұрақтылығы мен жылдамдығын келесі деңгейге көтереді. PoE кірісі бар Gigabit Ethernet порты және ультра жылдам талшықты-оптикалық байланыс сілтемелері үшін 2,5 гигабитті қолдайтын SFP порты бар.
Орнатуды Wi-Fi 6-ға жаңартудың көптеген артықшылықтары бар:
- Жылдамдық: жылдамдықты 5 гГц диапазонында 40%-ға дейін және 2,4 гГц диапазонында 90%-ға дейін арттыру.
- Қауіпсіздік: WPA3 шифрлауы және басқару фреймінің қорғанысы WPA2 қол алысуын түсіру кезінде күш қолдану және аутентификациядан тыс шабуылдар сияқты шабуылдардың барлық түрлерінің алдын алады
- Сенімділік: бірқалыпты жылдам ауысу (роуминг) кіру нүктелері арасында ауысқанда үздіксіз үздіксіз сигналды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Wi-Fi 6 қосылымды көбірек пайдаланушылар пайдаланса, трафиктің әділ бөлінуін қамтамасыз етеді.
- Энергия тиімділігі: Мақсатты ояту уақыты сияқты мүмкіндіктер ұзақ мерзімді перспективада қуат тұтынуды азайтады.
Техникалық сипаттамалар
| Өнім коды | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S | |
| Сәулет | ARM 64bit | |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | IPQ-5010 | |
| Процессор ядроларының саны | 2 | |
| Процессордың номиналды жиілігі | 800 MHz | |
| RouterOS лицензиясы | 4 | |
| Операциялық жүйе | RouterOS v7 | |
| ЖЖҚ көлемі | 256 MB | |
| Сақтау көлемі | 128 MB | |
| Қойма түрі | NAND | |
| орташа жұмыс уақыты | 25°C температурада шамамен 200 000 сағат. | |
| Тексерілген қоршаған ортаның температурасы | -40°С-тан 70°С-қа дейін | |
| Тұрақты ток кірістерінің саны | 2 (тұрақты ток қосқышы, PoE-IN) | |
| Тұрақты токтың кіріс кернеуі | 12-28 ғ | |
| Макс. тұтынылатын қуат | 21 Вт | |
| Қондырмаларсыз максималды қуат тұтыну | 11 Вт | |
| Салқындату түрі | Пассивті | |
| PoE жылы | Пассивті PoE | |
| PoE кіріс кернеуі | 18-28 ғ | |
| Сымсыз байланыс: деректерді берудің максималды жылдамдығы 2,4 гГц | 574 Мбит/с | |
| 2,4 гГц сымсыз желі тізбектерінің саны | 2 | |
| 2,4 гГц сымсыз байланыс стандарттары | 802.11b/g/n/ax | |
| 2,4 гГц үшін дБи антеннасын күшейту | 12 | |
| 2,4 гГц сымсыз чип үлгісі | IPQ-5010 | |
| 2,4 гГц сымсыз ұрпақ | Wi-Fi 6 | |
| Сымсыз байланыс: деректерді берудің максималды жылдамдығы 5 гГц | 2400 Мбит/с | |
| 5 гГц сымсыз желі тізбектерінің саны | 2 | |
| 5 гГц сымсыз байланыс стандарттары | 802.11a/n/ac/ax | |
| 5 гГц үшін дБи антеннасын күшейту | 15 | |
| 5 гГц сымсыз чип үлгісі | QCN-6102 | |
| 5 гГц сымсыз ұрпақ | Wi-Fi 6 | |
| Ethernet порттары 10/100/1000 | 1 | |
| SFP-порттары | 1 (2,5Г қолдайды) | |
| USB-порттарының саны | 1 | |
| USB қуатын қалпына келтіру | Иә | |
| USB-слот түрі | USB түрі А | |
| USB максималды тогы (А) | 1.5 | |
| Баспа платасының температура мониторы | Иә | |
| Кернеу мониторы | Иә | |
| Сигналдық құрылғы | Иә | |
| Сертификаттау | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| IP | 55 | |
| 2.4 гГц | Жіберу (дБм) | Сезімталдықты алу |
| 1Мбит/с | 27 | -100 |
| 11МБит/с | 27 | -94 |
| 6МБит/с | 29 | -96 |
| 54МБит/с | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 гГц | Жіберу (дБм) | Сезімталдықты алу |
| 6МБит/с | 28 | -96 |
| 54МБит/с | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Mikrotik |
| Интернетке қосылу интерфейсі (WAN) | Ethernet |
- Бағасы: 120 748 ₸






