VPN TP-Link ER8411 маршрутизаторы
-15%

347 182 ₸
295 105 ₸
- Бар
- Коды:67255
+7 (727) 250-12-09
204Tel.
- +7 (747) 632-91-29Tel.
- +7 (747) 535-91-29
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Порттары 10 Гбит/с болатын Omada VPN-маршрутизаторы
- Omada SDN-мен интеграция: параметрлерді автоматты түрде реттеу (ZTP)3, орталықтандырылған бұлтты басқару және ақылды мониторинг.
- Орталықтандырылған басқару: бұлт және Omada қолданбасы арқылы қарапайым және ыңғайлы жұмыс.
- Екі SFP порты+ 10 Гбит/с: он гигабиттік SFP+ порттары (WAN порты және WAN/LAN порты) жоғары өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
- Он WAN портына дейін: оптикалық WAN порттары және жүктемені теңестіретін RJ45 стандартты WAN порттары желінің тиімділігін арттырады.
- VPN-қосылу: SSL, IPSec, PPTP, L2TP және OpenVPN VPN туннельдерін қолдау қашықтан жұмыс істеу үшін желіні орнатуға мүмкіндік береді.
- Қауіпсіздік функцияларының жинағы: қуатты желіаралық қалқан, DOs қорғанысы, IP/MAC/URL сүзгілері, IP және MAC мекенжайларын байланыстыру және бір рет басу арқылы қолданбаны тартып алу шлюзін (ALG) белсендіру.
Сипаттамалары
| Қауіпсіздік | |
|---|---|
| Қолжетімділікті бақылау | Дереккөздің/межелі жердің IP-мекенжайы бойынша қолжетімділікті бақылау |
| Сүзу | • Веб-топтарды сүзу5 • URL мекенжайларын сүзу • Веб-қауіпсіздік5 |
| ARP пакеттерін тексеру | • GARP-пакеттерді жіберу5 • ARP-сканерлеу5 • IP және MAC мекенжайларын байланыстыру5 |
| Шабуылдардан қорғау | • TCP/UDP/ICMP-тасқыннан қорғау • TCP сканерлеу құлпы (жасырын FIN, Xmas, Null) • WAN желісінен Ping блоктау |
| Аппараттық сипаттамалар | |
|---|---|
| Стандарттар мен хаттамалар | • IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q• TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
| Интерфейстер | • 2 порт SFP+ 10 Гбит/с (WAN + WAN/LAN) • 1 гигабиттік WAN/LAN SFP порты • 8 гигабиттік RJ45 WAN/LAN порттары • 1 консольдық порт RJ45 • 3G/4G USB модемі арқылы сақтық көшірме WAN қосылымын жасауға арналған 2 USB порты |
| Деректерді тасымалдау ортасы | • 10BASE-T: 3, 4 немесе 5 санаттағы экрандалмаған бұралған жұп (100 м артық емес) TIA/EIA-568 стандарттар жиынтығының талаптарына сәйкес келетін 100 Ом экрандалған бұралған жұп (100 м артық емес) • 100BASE-TX: 5 немесе 5e санатындағы экрандалмаған бұралған жұп (100 м артық емес) TIA/EIA-568 стандарттар жиынтығының талаптарына сәйкес келетін 100 Ом экрандалған бұралған жұп (100 м артық емес) • 1000BASE-T: 5e немесе 6 санатындағы экрандалмаған бұралған жұп (100 м артық емес) |
| Жанкүйерлер | 2 |
| Түймелер | Reset (параметрлерді қалпына келтіру) |
| Қуат көзі | Қос қуат көзі (100-240В айнымалы ток, 50/60 Гц) |
| Флэш-жады | SPI NOR (4 МБ) + NAND (256 МБ) |
| DRAM | DDR4 (4 ГБ) |
| Жарықдиодты индикаторлар | PWR (тамақтану) SYS (жүйенің жұмысы) WAN (WAN порты) Жергілікті желі (жергілікті желі порты) USB (USB порты) ЖЕЛДЕТКІШ (желдеткіш) |
| Өлшемдері (W × D × H) | 440 × 220 × 44 мм |
| Қорғау | Асқын кернеулерден қорғау 4 кВ |
| Ғимарат | Болат |
| Орналастыру | Тағанда |
| Максималды қуат тұтыну | • 26,36 Вт (құрылғы USB 3.0 портына қосылған кезде) • 19,12 Вт (құрылғы USB 3.0 портына қосылмаған) |
| Өнімділік | |
|---|---|
| IPS Throughput | TCP: 4924 Mbps;UDP: 4521 Mbps |
| DPI Throughput | TCP: 5524 Mbps; UDP: 3547 Mbps |
| WireGuard VPN | 1411 Мбит/с |
| Бір уақыттағы сеанстардың максималды саны | 2 300 000 |
| Секундына жаңа сеанстар саны | 20 000 |
| NAT (статикалық IP-адрес) | • Шығыс жылдамдығы: 9445,82 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 9449,26 Мбит/с |
| NAT (DHCP) | • Шығыс жылдамдығы: 9426,83 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 9426,20 Мбит/с |
| NAT (PPPoE) | • Шығыс жылдамдығы: 9413,96 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 9102,01 Мбит/с |
| NAT (L2TP) | • Шығыс жылдамдығы: 9064,66 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 8587,57 Мбит/с |
| NAT (PPTP) | • Шығыс жылдамдығы: 8712,11 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 8505,61 Мбит/с |
| Көлемі 64 байт пакеттерді тасымалдау жылдамдығы | • Шығыс жылдамдығы: 1080 Мбит/с • Кіріс жылдамдығы: 1030 Мбит/с |
| IPSec VPN трафигін өткізу жылдамдығы | • ESP, SHA-1, AES-256: 3099,4 Мбит/с • ESP, SHA-256, AES-256: 2928,4 Мбит/с • ESP, SHA-384, AES-256: 2935,7 Мбит/с • ESP, SHA-512, AES-256: 2878 Мбит/с |
| OpenVPN | UDP: 4424,1 Мбит/с |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TP-Link |
- Бағасы: 295 105 ₸






