Акциялық ұсыныстар
- 85443Бар849 028 ₸721 674 ₸
- 85444Бар600 749 ₸510 637 ₸
- 85095Бар856 953 ₸728 410 ₸
- 85437Бар524 012 ₸445 411 ₸
- 85438Бар1 071 002 ₸910 351 ₸
- 85439Бар735 679 ₸625 327 ₸
- 85440Бар632 948 ₸538 005 ₸
- 85441Бар702 470 ₸597 100 ₸
- 85548Бар1 120 746 ₸952 634 ₸
- 85763Бар1 195 169 ₸1 015 894 ₸
- 85764Бар876 607 ₸745 116 ₸
- 85707Бар453 717 ₸385 659 ₸
- 85708Бар531 264 ₸451 574 ₸
- 85096Бар933 939 ₸793 849 ₸
- 85097Бар915 377 ₸778 071 ₸
- 85110Бар461 230 ₸392 046 ₸
- 85112Бар488 110 ₸414 894 ₸
- 85115Бар500 830 ₸425 705 ₸
- 85120Бар602 769 ₸512 354 ₸
- 86993Бар963 444 ₸818 928 ₸
- 85546Бар1 389 458 ₸1 181 039 ₸













